País | Edad | Obligatorio | ||
---|---|---|---|---|
Latinoamérica | ||||
![]() | Argentina | 16 | Voluntario entre 16 y 17 años. | |
![]() | Bolivia | 18 | ||
![]() | Brasil | 16 | Voluntario entre 16 y 17 años. | |
![]() | Chile | 18 | ||
![]() | Colombia | 18 | ||
![]() | Costa Rica | 18 | ||
![]() | Cuba | 16 | ||
![]() | Ecuador | 16 | Voluntario entre 16 y 17 años. | |
![]() | El Salvador | 18 | Sin sanciones por no votar. | |
![]() | Guatemala | 18 | ||
![]() | Haití | 18 | ||
![]() | Honduras | 18 | ||
![]() | México | 18 | ||
![]() | Nicaragua | 16 | Bajó de 21 a 16 años en 1984. | |
![]() | Panamá | 18 | ||
![]() | Paraguay | 18 | ||
![]() | Perú | 18 | ||
![]() | República Dominicana | 18 | ||
![]() | Uruguay | 18 | ||
![]() | Venezuela | 18 | ||
OCDE | ||||
![]() | Alemania | 18 | Algunos estados y municipios permiten voto desde los 16 años en elecciones locales. | |
![]() | Australia | 18 | Algunos estados aplican 16 años para elecciones locales. | |
![]() | Austria | 16 | ||
![]() | Bélgica | 18 | ||
![]() | Canadá | 18 | ||
![]() | Corea del Sur | 19 | ||
![]() | Dinamarca | 18 | ||
![]() | Eslovaquia | 18 | ||
![]() | Eslovenia | 18 | ||
![]() | España | 18 | ||
![]() | Estados Unidos | 18 | ||
![]() | Estonia | 18 | Entre 16 y 17 años pueden votar en elecciones locales. | |
![]() | Finlandia | 18 | ||
![]() | Francia | 18 | ||
![]() | Grecia | 17 | ||
![]() | Hungría | 18 | Entre 16 y 17 años si están casados. | |
![]() | Irlanda | 18 | ||
![]() | Islandia | 18 | ||
![]() | Israel | 18 | 17 años para elecciones municipales. | |
![]() | Italia | 18 | Mayores de 25 años en elecciones senatoriales. | |
![]() | Japón | 18 | ||
![]() | Letonia | 18 | ||
![]() | Lituania | 18 | ||
![]() | Luxemburgo | 18 | ||
![]() | Noruega | 18 | ||
![]() | Nueva Zelandia | 18 | ||
![]() | Países Bajos | 18 | ||
![]() | Polonia | 18 | ||
![]() | Portugal | 18 | ||
![]() | Reino Unido | 18 | Escocia permitió a jóvenes de 16 y 17 años a votar en Referéndum de Independencia en 2014. | |
![]() | República Checa | 18 | ||
![]() | Suecia | 18 | ||
![]() | Suiza | 18 | Sólo un estado aplica 16 años como mínimo en elecciones regionales y municipales. | |
![]() | Turquía | 18 | ||
Otros países | ||||
![]() | Bosnia y Herzegovina | 18 | ||
![]() | Camerún | 20 | ||
![]() | Chipre | 18 | ||
![]() | Corea del Norte | 17 | s/i | |
![]() | Croacia | 18 | ||
![]() | E.A.U. | 25 | Decide cada Emirato, pero con 25 años como mínimo. | |
![]() | Egipto | 18 | ||
![]() | Filipinas | 18 | ||
![]() | India | 18 | ||
![]() | Indonesia | 17 | Menores de 17 años que estén casados también pueden votar. | |
![]() | Irán | 18 | ||
![]() | Líbano | 21 | ||
![]() | Malta | 16 | ||
![]() | Marruecos | 18 | ||
![]() | Nigeria | 18 | ||
![]() | Pakistán | 18 | ||
![]() | Rumania | 18 | ||
![]() | Singapur | 21 | ||
![]() | Sudáfrica | 18 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.