País | C. Baja | C. Alta | Total | x Hab. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Islandia | 63 | 0 | 63 | 4.762 |
![]() | Luxemburgo | 60 | 0 | 60 | 8.333 |
![]() | Estonia | 101 | 0 | 101 | 12.871 |
![]() | Eslovenia | 90 | 40 | 130 | 16.154 |
![]() | Letonia | 100 | 0 | 100 | 19.000 |
![]() | Irlanda | 166 | 60 | 226 | 20.354 |
![]() | Lituania | 141 | 0 | 141 | 20.567 |
![]() | Hungría | 386 | 0 | 386 | 25.648 |
![]() | Uruguay | 99 | 31 | 130 | 26.154 |
![]() | Finlandia | 200 | 0 | 200 | 27.500 |
![]() | Suecia | 349 | 0 | 349 | 27.794 |
![]() | Noruega | 169 | 0 | 169 | 30.178 |
![]() | Dinamarca | 179 | 0 | 179 | 31.285 |
![]() | Suiza | 200 | 46 | 246 | 33.333 |
![]() | Austria | 183 | 61 | 244 | 34.836 |
![]() | Eslovaquia | 150 | 0 | 150 | 36.000 |
![]() | Grecia | 300 | 0 | 300 | 36.333 |
![]() | República Checa | 200 | 81 | 281 | 37.367 |
![]() | Nueva Zelanda | 120 | 0 | 120 | 37.500 |
![]() | Portugal | 230 | 0 | 230 | 44.783 |
![]() | Reino Unido | 650 | 733 | 1.383 | 46.059 |
![]() | Bélgica | 150 | 71 | 221 | 50.679 |
![]() | Bolivia | 130 | 36 | 166 | 63.253 |
![]() | Italia | 630 | 321 | 951 | 63.512 |
![]() | Israel | 120 | 0 | 120 | 68.333 |
![]() | Polonia | 460 | 100 | 560 | 68.750 |
![]() | Francia | 577 | 348 | 925 | 69.297 |
![]() | Holanda | 150 | 75 | 225 | 74.667 |
![]() | España | 350 | 263 | 613 | 75.856 |
![]() | Canadá | 308 | 105 | 413 | 85.956 |
![]() | Chile | 155 | 43 | 198 | 89.899 |
![]() | Australia | 150 | 76 | 226 | 103.982 |
![]() | Alemania | 622 | 69 | 691 | 117.077 |
![]() | Argentina | 257 | 71 | 328 | 130.793 |
![]() | Turquía | 550 | 0 | 550 | 139.818 |
![]() | Corea del Sur | 299 | 0 | 299 | 168.562 |
![]() | Colombia | 172 | 108 | 280 | 170.357 |
![]() | Japón | 465 | 242 | 707 | 180.057 |
![]() | Venezuela | 165 | 0 | 165 | 181.818 |
![]() | México | 500 | 128 | 628 | 190.605 |
![]() | Perú | 130 | 0 | 130 | 237.692 |
![]() | Brasil | 513 | 81 | 594 | 343.771 |
![]() | EE.UU. | 435 | 100 | 535 | 596.075 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.