# | Candidato/a | Partido | |
---|---|---|---|
Distrito 1 | |||
1 | Pollyana Rivera | ![]() | UDI |
2 | Valerio Cañipa | ![]() | UDI |
3 | María Rosa Calatayud Saavedra | ![]() | RN |
4 | Héctor Milla Bravo | ![]() | RN |
5 | Brunella Vinet | ![]() | Independiente-Evopoli |
6 | Francisco Javier González | ![]() | Independiente-Evopoli |
Distrito 2 | |||
1 | Karen Heyde | ![]() | Independiente-RN |
2 | Álvaro Jofré | ![]() | RN |
3 | Luz Núñez | ![]() | Independiente-RN |
4 | Felipe Hubner | ![]() | UDI |
5 | Roxana Cerda | ![]() | UDI |
6 | Freddy Araneda | ![]() | UDI |
Distrito 3 | |||
1 | Magdalena Paz Ortega Puebla | ![]() | Independiente-RN |
2 | Jorge Lawrence Santibáñez | ![]() | Independiente-RN |
3 | Katherine Lopez | ![]() | UDI |
4 | Pablo Toloza | ![]() | UDI |
5 | Marcela Maldonado | ![]() | Independiente-Evopoli |
6 | Marcos Celedón | ![]() | Independiente-Evopoli |
Distrito 4 | |||
1 | María Francisca Plaza | ![]() | Evopoli |
2 | Miguel Fortt | ![]() | Evopoli |
3 | Cristina Bravo Bassi | ![]() | RN |
4 | Carlos Alberto Montalva Pérez | ![]() | Independiente-RN |
5 | Wilma Jiménez | ![]() | UDI |
6 | Carlos Martin | ![]() | UDI |
Distrito 5 | |||
1 | Alejandra Valdovinos | ![]() | UDI |
2 | Ronald Brandt | ![]() | Independiente-UDI |
3 | Gabriela Parot | ![]() | Independiente-Evopoli |
4 | Juan José Tagle | ![]() | Evopoli |
5 | Vinka Pusich Camacho | ![]() | RN |
6 | Roberto Vega | ![]() | RN |
7 | María Inés Figari Barrera | ![]() | Independiente-RN |
Distrito 6 | |||
1 | Chiara Barchiesi | ![]() | Republicanos |
2 | Ruggero Cozzi | ![]() | Independiente-RN |
3 | Francisca Desbordes | ![]() | RN |
4 | Juan Luis Tobar | ![]() | RN |
5 | María de los Ángeles López | ![]() | Republicanos |
6 | Carolina Contreras | ![]() | Evopoli |
7 | José Antonio Valenzuela | ![]() | Independiente-Evopoli |
8 | Erica Muñoz | ![]() | UDI |
9 | Robert Knopp | ![]() | Independiente-UDI |
Distrito 7 | |||
1 | Jeanette Bruna Jara | ![]() | Independiente-RN |
2 | Raúl Celis Montt | ![]() | RN |
3 | Tania Verónica Córdova Castro | ![]() | RN |
4 | Juan Pablo Rodríguez | ![]() | Independiente-UDI |
5 | Macarena Urenda | ![]() | UDI |
6 | Jorge Arancibia | ![]() | Independiente-UDI |
7 | Marlene Aroca | ![]() | Evopoli |
8 | Hotuiti Teao | ![]() | Independiente-Evopoli |
Distrito 8 | |||
1 | Macarena Bravo | ![]() | UDI |
2 | Francisco Moreno | ![]() | UDI |
3 | Kathy Medel | ![]() | UDI |
4 | Miguelo Esbir | ![]() | Independiente-UDI |
5 | Andrea Ojeda | ![]() | RN |
6 | Tomás Guevara | ![]() | RN |
7 | Macarena Cornejo | ![]() | Evopoli |
8 | Bernardo de la Maza | ![]() | Independiente-Evopoli |
Distrito 9 | |||
1 | Sol Letelier | ![]() | UDI |
2 | Arturo Zuñiga | ![]() | UDI |
3 | Yuyuniz Navas | ![]() | UDI |
4 | Felipe Obal | ![]() | RN |
5 | Ruth Olivera | ![]() | Independiente-RN |
6 | Fran Ayala | ![]() | Independiente-Evopoli |
7 | Duilio de Lapeyra | ![]() | Independiente-Evopoli |
Distrito 10 | |||
1 | Sylvia Eyzaguirre | ![]() | Independiente-RN |
2 | Cristián Monckeberg | ![]() | RN |
3 | Teresa Marinovic | ![]() | Independiente-Republicano |
4 | Diego Riveaux Marcet | ![]() | UDI |
5 | Macarena Letelier | ![]() | Independiente-UDI |
6 | Jaime Flores | ![]() | Independiente-UDI |
7 | Paulina Lobos | ![]() | Evopoli |
8 | Gonzalo Blumel | ![]() | Evopoli |
Distrito 11 | |||
1 | Marcela Cubillos | ![]() | Independiente-UDI |
2 | Hernán Larraín Matte | ![]() | Evopoli |
3 | Pauline Kantor Pupkin | ![]() | Evopoli |
4 | Bernardo Fontaine Talavera | ![]() | Independiente-RN |
5 | Verónica Campino | ![]() | RN |
6 | Andrés Carey Carvallo | ![]() | Independiente-RN |
7 | Coni Hube | ![]() | UDI |
Distrito 12 | |||
1 | Bernardita Paul Ossandón | ![]() | RN |
2 | Manuel José Ossandón Lira | ![]() | RN |
3 | Carol Espinaza | ![]() | Independiente-RN |
4 | Marcelo Alonso | ![]() | UDI |
5 | María Luisa Cordero | ![]() | Independiente-UDI |
6 | Shai Agosin | ![]() | Evopoli |
7 | Macarena Venegas | ![]() | Evopoli |
Distrito 13 | |||
1 | Eleonor Espinoza | ![]() | Independiente-RN |
2 | Matías Poblete | ![]() | Independiente-Republicanos |
3 | Susana Hiplán | ![]() | RN |
4 | Luis Alejandro Silva | ![]() | Republicanos |
5 | Carolina García | ![]() | Evopoli |
6 | Alejandro Pollo Fernández | ![]() | Independiente-Evopoli |
Distrito 14 | |||
1 | Claudia Castro | ![]() | UDI |
2 | Jaime Coloma | ![]() | UDI |
3 | Andrea Iñiguez | ![]() | Republicanos |
4 | Cristóbal Orrego | ![]() | Republicanos |
5 | Karina Torres | ![]() | RN |
6 | Enrique Campino | ![]() | Independiente-RN |
Distrito 15 | |||
1 | Carol Bown | ![]() | UDI |
2 | Felipe García Huidobro | ![]() | UDI |
3 | Mariana Martínez Anich | ![]() | Independiente -UDI |
4 | Dionisio de la Cerda | ![]() | Evopoli |
5 | Sandra Cabezas | ![]() | RN |
6 | Federico Iglesias Muñoz | ![]() | Independiente-RN |
Distrito 16 | |||
1 | Natalia Tobar | ![]() | Evopoli |
2 | José María Hurtado | ![]() | RN |
3 | Magdalena Barriga | ![]() | Evopoli |
4 | Juan de Dios Valdivieso Tagle | ![]() | Independiente-RN |
5 | Irma Greene | ![]() | UDI |
6 | Ricardo Neumann Bertín | ![]() | Independiente-UDI |
Distrito 17 | |||
1 | Barbara Rebolledo | ![]() | Independiente-Evopoli |
2 | Antonio Walker | ![]() | Independiente-Evopoli |
3 | Constanza Gajardo | ![]() | UDI |
4 | Alfredo Moreno Echeverria | ![]() | UDI |
5 | Irene Cortés | ![]() | UDI |
6 | Sergio Correa | ![]() | Republicanos |
7 | Rosanna María garcía Chevenich | ![]() | Independiente-RN |
8 | Francisco Javier Claver Hojas | ![]() | Independiente-RN |
Distrito 18 | |||
1 | Patricia Francisca Labra Besserer | ![]() | RN |
2 | Leroy Ibáñez Huenur | ![]() | RN |
3 | Denise Mewe | ![]() | Republicanos |
4 | Juan Ariztía | ![]() | Republicanos |
5 | María Eugenia Hormázabal | ![]() | UDI |
6 | Manuel Noman | ![]() | UDI |
Distrito 19 | |||
1 | Margarita Letelier | ![]() | UDI |
2 | Martín Arrau | ![]() | UDI |
3 | Rossana Yáñez Fuller | ![]() | Evopoli |
4 | Lucas Vidal | ![]() | Evopoli |
5 | Natalia Reyes | ![]() | Independiente-RN |
6 | Carlos Pinochet | ![]() | RN |
Distrito 20 | |||
1 | Rocío Cantuarias | ![]() | Independiente-Evopoli |
2 | Jorge Serón | ![]() | Independiente-Evopoli |
3 | Yanina Contreras Álvarez | ![]() | RN |
4 | Luciano Ernesto Silva | ![]() | RN |
5 | Claudia Pavez | ![]() | Independiente-RN |
6 | Alejandro Reyes | ![]() | Independiente-UDI |
7 | María Paz Charpentier | ![]() | Independiente-UDI |
8 | Elías Ramos | ![]() | UDI |
Distrito 21 | |||
1 | Paulina Veloso | ![]() | RN |
2 | Pablo Sebastián Perelló Pérez | ![]() | Independiente-RN |
3 | Tamara Rogers | ![]() | UDI |
4 | Jorge Guzmán | ![]() | Independiente-UDI |
5 | Javiera Hormazábal | ![]() | Independiente-Evopoli |
6 | Ítalo Zunino | ![]() | Evopoli |
Distrito 22 | |||
1 | Ruth Hurtado | ![]() | Independiente-RN |
2 | Cristian Greenhill Schifferli | ![]() | RN |
3 | Isabel Quiroz | ![]() | Independiente-Evopoli |
4 | Gonzalo Arenas | ![]() | UDI |
5 | Genni Fulgeri | ![]() | Independiente-Evopoli |
6 | Eduardo Cretton | ![]() | UDI |
Distrito 23 | |||
1 | Angélica Tepper | ![]() | Independiente-RN |
2 | Luis Mayol | ![]() | RN |
3 | Melisa Becker | ![]() | RN |
4 | Pablo Herdener | ![]() | UDI |
5 | Pilar Errázuriz | ![]() | UDI |
6 | Alejo Aprais | ![]() | Evopoli |
7 | Elizabeth Brandt | ![]() | Independiente-Evopoli |
Distrito 24 | |||
1 | Andrea Petermann | ![]() | Independiente-UDI |
2 | Felipe Mena | ![]() | UDI |
3 | María Angélica Fernández | ![]() | Independiente-Evopoli |
4 | Tomás Mandiola | ![]() | Evopoli |
5 | Marina Maipallán | ![]() | RN |
6 | Cristhian Cancino | ![]() | RN |
Distrito 25 | |||
1 | Cecilia Ubilla | ![]() | UDI |
2 | Sergio Willer | ![]() | UDI |
3 | Alicia Vesperinas | ![]() | Independiente-Evopoli |
4 | René Merino | ![]() | Independiente-Evopoli |
5 | Marisol Bañares | ![]() | Republicanos |
6 | Harry Jurgensen | ![]() | RN |
Distrito 26 | |||
1 | Kate Montealegre | ![]() | UDI |
2 | Marcos Emilfork Konow | ![]() | Independiente-UDI |
3 | Alejandra Westermeyer | ![]() | Evopoli |
4 | Jairo Quinteros | ![]() | Republicanos |
5 | Patricia Sanzana | ![]() | Independiente-RN |
6 | Juan Luís Ossa Santa Cruz | ![]() | Independiente-RN |
Distrito 27 | |||
1 | Geoconda Navarrete | ![]() | Evopoli |
2 | Alfredo Runin | ![]() | Independiente-Evopoli |
3 | María Teresa Calvis | ![]() | UDI |
4 | Arístides Benavente | ![]() | Independiente-UDI |
5 | Marcos Vargas | ![]() | RN |
Distrito 28 | |||
1 | María Teresa Castallón | ![]() | Independiente-RN |
2 | Rodrigo Álvarez | ![]() | UDI |
3 | Gabriela Casanueva | ![]() | Independiente-RN |
4 | Marcelo Torche | ![]() | Independiente-UDI |
5 | Silvana Camelio | ![]() | Independiente-Evopoli |
6 | Rodolfo Arecheta | ![]() | Independiente-Evopoli |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.