Comuna | Reg. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Arica | XV | 7,6 | 17,2 | 35,9 | 23,7 | 15,6 |
Camarones | XV | 9,2 | 30,9 | 28,4 | 16,6 | 14,8 |
General Lagos | XV | 13,4 | 20,4 | 26,1 | 3,6 | 36,5 |
Putre | XV | 6,4 | 21,2 | 34,0 | 9,0 | 29,4 |
Alto Hospicio | I | 12,9 | 11,9 | 44,6 | 16,3 | 14,4 |
Camiña | I | 9,5 | 11,2 | 45,9 | 4,0 | 29,3 |
Colchane | I | 10,9 | 3,4 | 74,1 | 1,3 | 10,3 |
Huara | I | 12,0 | 14,4 | 44,7 | 10,4 | 18,5 |
Iquique | I | 7,9 | 9,9 | 38,8 | 23,5 | 20,0 |
Pica | I | 9,2 | 10,2 | 44,9 | 18,7 | 17,1 |
Pozo Almonte | I | 11,4 | 13,4 | 49,9 | 12,6 | 12,7 |
Antofagasta | II | 10,6 | 8,6 | 36,5 | 29,2 | 15,1 |
Calama | II | 12,8 | 6,5 | 43,6 | 21,6 | 15,6 |
María Elena | II | 14,9 | 6,2 | 27,5 | 36,9 | 14,5 |
Mejillones | II | 12,5 | 10,4 | 32,2 | 31,6 | 13,3 |
Ollagüe | II | 17,4 | 3,4 | 37,9 | 15,7 | 25,6 |
San Pedro de Atacama | II | 11,3 | 9,1 | 32,9 | 33,1 | 13,7 |
Sierra Gorda | II | 16,2 | 11,1 | 34,9 | 19,2 | 18,7 |
Taltal | II | 8,9 | 7,6 | 36,5 | 32,1 | 14,9 |
Tocopilla | II | 11,0 | 7,8 | 36,4 | 32,4 | 12,4 |
Alto del Carmen | III | 11,9 | 7,9 | 33,6 | 25,6 | 21,0 |
Caldera | III | 8,7 | 7,4 | 27,6 | 34,6 | 21,7 |
Chañaral | III | 21,6 | 5,0 | 24,1 | 36,4 | 13,0 |
Copiapó | III | 8,9 | 6,7 | 30,9 | 33,3 | 20,2 |
Diego de Almagro | III | 16,9 | 4,8 | 30,8 | 36,9 | 10,5 |
Freirina | III | 7,9 | 9,1 | 24,3 | 41,3 | 17,4 |
Huasco | III | 9,0 | 6,7 | 25,5 | 38,8 | 20,0 |
Tierra Amarilla | III | 10,1 | 7,8 | 30,2 | 30,4 | 21,5 |
Vallenar | III | 7,1 | 5,2 | 31,6 | 35,9 | 20,2 |
Andacollo | IV | 9,8 | 9,8 | 24,9 | 39,1 | 16,4 |
Canela | IV | 9,5 | 26,2 | 21,1 | 28,6 | 14,6 |
Combarbalá | IV | 8,1 | 25,8 | 27,9 | 21,3 | 16,9 |
Coquimbo | IV | 7,1 | 8,4 | 29,0 | 37,2 | 18,3 |
Illapel | IV | 9,2 | 22,9 | 26,0 | 27,6 | 14,4 |
La Higuera | IV | 7,7 | 10,4 | 27,5 | 32,2 | 22,2 |
La Serena | IV | 6,8 | 8,8 | 30,0 | 35,4 | 19,1 |
Los Vilos | IV | 7,6 | 13,8 | 30,9 | 33,2 | 14,5 |
Monte Patria | IV | 7,4 | 12,5 | 22,4 | 16,5 | 41,4 |
Ovalle | IV | 8,4 | 11,1 | 37,3 | 24,7 | 18,5 |
Paihuano | IV | 6,0 | 9,4 | 20,5 | 25,5 | 38,5 |
Punitaqui | IV | 12,3 | 20,0 | 32,4 | 18,7 | 16,7 |
Río Hurtado | IV | 8,8 | 15,6 | 33,5 | 16,0 | 26,1 |
Salamanca | IV | 9,3 | 18,0 | 30,8 | 22,0 | 19,8 |
Vicuña | IV | 7,6 | 9,8 | 26,7 | 27,1 | 28,9 |
Algarrobo | V | - | 7,4 | 39,3 | 30,5 | 22,8 |
Cabildo | V | - | 13,4 | 39,2 | 35,4 | 12,1 |
Calera | V | - | 9,2 | 34,0 | 38,2 | 18,6 |
Calle Larga | V | - | 27,6 | 35,6 | 25,3 | 11,5 |
Cartagena | V | - | 11,7 | 34,2 | 32,3 | 21,8 |
Casablanca | V | - | 9,6 | 37,5 | 27,8 | 25,1 |
Catemu | V | - | 27,7 | 38,7 | 22,3 | 11,3 |
Concón | V | - | 7,4 | 39,7 | 28,2 | 24,7 |
El Quisco | V | - | 8,0 | 36,3 | 38,0 | 17,7 |
El Tabo | V | - | 9,4 | 32,9 | 37,7 | 20,0 |
Hijuelas | V | - | 10,3 | 44,4 | 26,7 | 18,5 |
Isla de Pascua | V | - | 10,8 | 29,7 | 39,0 | 20,6 |
Juan Fernández | V | - | 16,2 | 23,0 | 46,0 | 14,8 |
La Cruz | V | - | 8,3 | 44,0 | 31,6 | 16,1 |
La Ligua | V | - | 9,5 | 35,9 | 36,5 | 18,1 |
Limache | V | - | 7,6 | 43,7 | 31,7 | 17,0 |
Llay-Llay | V | - | 24,8 | 32,9 | 31,0 | 11,4 |
Los Andes | V | - | 22,4 | 36,5 | 28,0 | 13,1 |
Nogales | V | - | 11,0 | 36,2 | 37,0 | 15,9 |
Olmué | V | - | 8,1 | 44,6 | 29,9 | 17,4 |
Panquehue | V | - | 26,5 | 35,4 | 22,0 | 16,1 |
Papudo | V | - | 8,3 | 30,6 | 31,7 | 29,5 |
Petorca | V | - | 16,2 | 28,0 | 41,3 | 14,5 |
Puchuncaví | V | - | 10,9 | 35,7 | 33,2 | 20,2 |
Putaendo | V | - | 23,4 | 36,8 | 29,0 | 10,8 |
Quillota | V | - | 9,5 | 41,0 | 32,3 | 17,3 |
Quilpué | V | - | 7,0 | 37,8 | 37,8 | 17,3 |
Quintero | V | - | 9,7 | 39,6 | 33,5 | 17,2 |
Rinconada | V | - | 26,1 | 38,5 | 21,6 | 13,9 |
San Antonio | V | - | 8,8 | 30,6 | 45,7 | 14,9 |
San Esteban | V | - | 29,0 | 36,7 | 22,8 | 11,5 |
San Felipe | V | - | 21,2 | 38,0 | 28,5 | 12,3 |
Santa María | V | - | 30,0 | 38,4 | 19,3 | 12,4 |
Santo Domingo | V | - | 6,8 | 40,0 | 26,4 | 26,9 |
Valparaíso | V | - | 11,2 | 32,9 | 42,5 | 13,5 |
Villa Alemana | V | - | 6,5 | 45,3 | 36,0 | 12,3 |
Viña del Mar | V | - | 7,9 | 37,6 | 36,1 | 18,5 |
Zapallar | V | - | 6,9 | 28,4 | 24,7 | 40,0 |
Alhué | RM | 6,5 | 10,7 | 37,6 | 28,0 | 17,2 |
Buin | RM | 6,5 | 7,3 | 41,9 | 26,9 | 17,4 |
Calera de Tango | RM | 4,7 | 6,9 | 39,0 | 25,4 | 24,0 |
Cerrillos | RM | 6,5 | 8,2 | 32,7 | 33,4 | 19,1 |
Cerro Navia | RM | 7,7 | 8,1 | 32,4 | 35,5 | 16,3 |
Colina | RM | 5,0 | 6,4 | 43,0 | 17,0 | 28,6 |
Conchalí | RM | 6,6 | 9,0 | 31,6 | 35,5 | 17,3 |
Curacaví | RM | 5,7 | 8,3 | 37,6 | 28,7 | 19,7 |
El Bosque | RM | 5,4 | 5,6 | 32,5 | 41,8 | 14,7 |
El Monte | RM | 7,4 | 7,9 | 37,5 | 28,5 | 18,7 |
Estación Central | RM | 5,1 | 7,7 | 28,7 | 34,3 | 24,3 |
Huechuraba | RM | 5,8 | 9,9 | 31,6 | 30,9 | 21,9 |
Independencia | RM | 5,4 | 8,7 | 32,4 | 32,5 | 21,0 |
Isla de Maipo | RM | 6,5 | 8,0 | 36,7 | 27,2 | 21,5 |
La Cisterna | RM | 4,7 | 8,0 | 32,7 | 35,2 | 19,4 |
La Florida | RM | 4,6 | 8,1 | 26,3 | 37,3 | 23,7 |
La Granja | RM | 6,8 | 9,5 | 30,4 | 36,5 | 16,7 |
La Pintana | RM | 8,0 | 8,1 | 33,8 | 34,3 | 15,8 |
La Reina | RM | 2,3 | 10,0 | 28,3 | 28,9 | 30,5 |
Lampa | RM | 7,4 | 7,4 | 41,7 | 26,7 | 16,7 |
Las Condes | RM | 1,4 | 7,4 | 37,9 | 13,7 | 39,6 |
Lo Barnechea | RM | 2,0 | 4,6 | 42,1 | 10,0 | 41,4 |
Lo Espejo | RM | 7,3 | 8,4 | 31,0 | 38,6 | 14,6 |
Lo Prado | RM | 6,7 | 10,0 | 30,2 | 36,3 | 16,8 |
Macul | RM | 4,4 | 9,1 | 27,8 | 37,4 | 21,4 |
Maipú | RM | 5,2 | 7,6 | 29,5 | 39,4 | 18,4 |
María Pinto | RM | 5,9 | 8,9 | 41,0 | 24,9 | 19,4 |
Melipilla | RM | 5,9 | 9,5 | 41,4 | 23,5 | 19,8 |
Ñuñoa | RM | 2,3 | 9,6 | 24,3 | 39,2 | 24,7 |
Padre Hurtado | RM | 7,6 | 7,7 | 35,0 | 32,7 | 17,2 |
Paine | RM | 5,9 | 6,9 | 44,3 | 25,8 | 17,1 |
Pedro Aguirre Cerda | RM | 6,0 | 7,9 | 27,6 | 42,8 | 15,7 |
Peñaflor | RM | 7,3 | 8,0 | 33,3 | 34,0 | 17,5 |
Peñalolén | RM | 5,7 | 9,3 | 29,0 | 34,4 | 21,7 |
Pirque | RM | 5,5 | 8,3 | 34,9 | 29,7 | 21,7 |
Providencia | RM | 1,5 | 10,5 | 27,0 | 30,8 | 30,3 |
Pudahuel | RM | 6,6 | 7,6 | 32,0 | 36,8 | 17,0 |
Puente Alto | RM | 5,8 | 6,8 | 29,4 | 39,2 | 18,9 |
Quilicura | RM | 6,8 | 8,3 | 31,8 | 36,8 | 16,3 |
Quinta Normal | RM | 5,3 | 7,9 | 31,0 | 37,7 | 18,2 |
Recoleta | RM | 6,4 | 8,0 | 30,6 | 36,6 | 18,5 |
Renca | RM | 7,8 | 8,7 | 31,2 | 36,1 | 16,3 |
San Bernardo | RM | 6,4 | 7,3 | 35,8 | 34,3 | 16,4 |
San Joaquín | RM | 6,0 | 8,6 | 26,9 | 41,8 | 16,7 |
San José de Maipo | RM | 5,3 | 7,5 | 30,8 | 37,9 | 18,6 |
San Miguel | RM | 3,9 | 8,2 | 29,0 | 38,0 | 20,9 |
San Pedro | RM | 5,3 | 10,5 | 46,1 | 16,9 | 21,1 |
San Ramón | RM | 7,1 | 8,4 | 32,9 | 35,8 | 15,8 |
Santiago | RM | 4,1 | 8,0 | 30,8 | 35,6 | 21,5 |
Talagante | RM | 6,1 | 7,4 | 36,5 | 31,8 | 18,3 |
Tiltil | RM | 7,2 | 8,2 | 42,5 | 26,9 | 15,3 |
Vitacura | RM | 0,7 | 6,4 | 38,5 | 7,9 | 46,6 |
Chépica | VI | 6,7 | 7,4 | 40,2 | 20,1 | 25,7 |
Chimbarongo | VI | 7,8 | 12,6 | 39,9 | 20,0 | 19,8 |
Codegua | VI | 9,2 | 9,9 | 36,1 | 26,0 | 18,8 |
Coinco | VI | 7,1 | 7,8 | 37,9 | 26,6 | 20,7 |
Coltauco | VI | 7,6 | 6,5 | 33,7 | 29,7 | 22,4 |
Doñihue | VI | 7,3 | 8,3 | 36,2 | 30,5 | 17,8 |
Graneros | VI | 6,8 | 13,4 | 35,0 | 28,0 | 16,8 |
La Estrella | VI | 6,5 | 9,1 | 23,8 | 25,9 | 34,7 |
Las Cabras | VI | 7,4 | 9,6 | 36,5 | 23,9 | 22,5 |
Litueche | VI | 5,4 | 10,3 | 34,0 | 24,0 | 26,3 |
Lolol | VI | 6,1 | 9,3 | 35,3 | 24,3 | 25,0 |
Machalí | VI | 6,6 | 6,2 | 34,1 | 30,0 | 23,2 |
Malloa | VI | 6,3 | 12,2 | 35,2 | 18,6 | 27,7 |
Marchihue | VI | 6,1 | 8,0 | 31,3 | 26,1 | 28,6 |
Mostazal | VI | 8,7 | 8,2 | 36,6 | 29,5 | 17,0 |
Nancagua | VI | 10,5 | 8,8 | 33,2 | 25,9 | 21,7 |
Navidad | VI | 5,7 | 7,3 | 27,2 | 40,6 | 19,2 |
Olivar | VI | 7,4 | 7,1 | 42,1 | 22,9 | 20,6 |
Palmilla | VI | 5,5 | 6,0 | 29,6 | 30,2 | 28,8 |
Paredones | VI | 6,9 | 9,0 | 33,3 | 30,1 | 20,7 |
Peralillo | VI | 6,1 | 7,3 | 26,9 | 26,7 | 33,0 |
Peumo | VI | 7,6 | 7,8 | 32,9 | 31,0 | 20,7 |
Pichidegua | VI | 7,6 | 9,4 | 33,5 | 23,9 | 25,6 |
Pichilemu | VI | 5,1 | 7,7 | 24,2 | 31,6 | 31,4 |
Placilla | VI | 7,0 | 14,8 | 34,9 | 21,3 | 22,0 |
Pumanque | VI | 15,0 | 7,8 | 28,4 | 23,7 | 25,2 |
Quinta de Tilcoco | VI | 5,7 | 12,8 | 32,9 | 25,3 | 23,4 |
Rancagua | VI | 7,8 | 6,5 | 36,0 | 31,4 | 18,4 |
Rengo | VI | 6,4 | 18,0 | 30,6 | 21,3 | 23,8 |
Requínoa | VI | 8,7 | 9,0 | 41,1 | 20,3 | 21,0 |
San Fernando | VI | 5,4 | 22,4 | 33,6 | 20,1 | 18,5 |
San Vicente | VI | 6,2 | 8,8 | 31,3 | 25,3 | 28,5 |
Santa Cruz | VI | 5,7 | 7,3 | 31,3 | 27,0 | 28,8 |
Cauquenes | VII | 4,7 | 10,3 | 47,6 | 12,1 | 25,3 |
Chanco | VII | 4,4 | 12,8 | 50,8 | 9,4 | 22,6 |
Colbún | VII | 7,5 | 6,8 | 43,7 | 19,2 | 22,9 |
Constitución | VII | 9,0 | 7,3 | 40,9 | 23,6 | 19,2 |
Curepto | VII | 6,5 | 14,1 | 32,0 | 22,3 | 25,2 |
Curicó | VII | 6,3 | 10,7 | 35,0 | 26,6 | 21,3 |
Empedrado | VII | 5,5 | 6,1 | 55,1 | 8,9 | 24,4 |
Hualañé | VII | 5,4 | 15,8 | 35,8 | 25,2 | 17,8 |
Licantén | VII | 5,7 | 7,3 | 30,4 | 31,1 | 25,5 |
Linares | VII | 6,9 | 5,9 | 39,1 | 21,3 | 26,9 |
Longaví | VII | 5,8 | 10,9 | 43,9 | 13,4 | 26,1 |
Maule | VII | 7,4 | 9,0 | 43,8 | 20,9 | 18,9 |
Molina | VII | 5,9 | 27,7 | 31,3 | 19,4 | 15,7 |
Parral | VII | 4,4 | 22,2 | 40,3 | 12,0 | 21,2 |
Pelarco | VII | 7,1 | 10,4 | 43,5 | 18,0 | 21,0 |
Pelluhue | VII | 4,5 | 14,3 | 48,9 | 15,7 | 16,6 |
Pencahue | VII | 5,8 | 9,2 | 42,7 | 17,2 | 25,1 |
Rauco | VII | 6,2 | 11,3 | 42,7 | 20,1 | 19,8 |
Retiro | VII | 5,7 | 16,7 | 44,0 | 9,4 | 24,3 |
Río Claro | VII | 6,4 | 11,1 | 39,9 | 15,3 | 27,4 |
Romeral | VII | 6,3 | 11,0 | 40,9 | 20,8 | 21,1 |
Sagrada Familia | VII | 6,8 | 10,6 | 37,1 | 22,8 | 22,8 |
San Clemente | VII | 7,0 | 12,2 | 43,7 | 18,9 | 18,3 |
San Javier | VII | 6,9 | 7,4 | 42,6 | 19,0 | 24,0 |
San Rafael | VII | 7,3 | 8,0 | 45,5 | 19,3 | 19,9 |
Talca | VII | 5,9 | 5,8 | 35,3 | 31,2 | 21,9 |
Teno | VII | 6,2 | 7,5 | 42,2 | 27,9 | 16,3 |
Vichuquén | VII | 4,8 | 14,1 | 31,9 | 19,8 | 29,5 |
Villa Alegre | VII | 7,1 | 7,0 | 40,9 | 15,9 | 29,1 |
Yerbas Buenas | VII | 6,2 | 8,1 | 40,2 | 13,3 | 32,2 |
Bulnes | XVI | 5,0 | 9,6 | 44,3 | 15,5 | 25,7 |
Chillán | XVI | 4,2 | 18,2 | 35,5 | 19,9 | 22,2 |
Chillán Viejo | XVI | 5,3 | 13,6 | 41,8 | 19,3 | 20,0 |
Cobquecura | XVI | 4,4 | 8,9 | 34,2 | 21,3 | 31,2 |
Coelemu | XVI | 5,1 | 5,7 | 48,8 | 25,2 | 15,3 |
Coihueco | XVI | 5,4 | 6,9 | 52,2 | 12,4 | 23,1 |
El Carmen | XVI | 3,8 | 12,3 | 42,5 | 11,9 | 29,6 |
Ninhue | XVI | 3,8 | 14,2 | 38,1 | 14,4 | 29,6 |
Ñiquén | XVI | 5,2 | 7,4 | 41,2 | 11,4 | 34,8 |
Pemuco | XVI | 5,5 | 10,0 | 35,0 | 13,0 | 36,6 |
Pinto | XVI | 4,9 | 8,9 | 48,0 | 11,0 | 27,2 |
Portezuelo | XVI | 3,5 | 16,9 | 31,3 | 12,5 | 35,8 |
Quillón | XVI | 5,8 | 9,1 | 46,5 | 14,7 | 24,0 |
Quirihue | XVI | 4,4 | 10,4 | 37,7 | 20,3 | 27,2 |
Ránquil | XVI | 5,5 | 8,7 | 40,5 | 22,1 | 23,2 |
San Carlos | XVI | 4,6 | 6,7 | 42,8 | 15,9 | 30,0 |
San Fabián | XVI | 5,7 | 6,5 | 48,1 | 19,3 | 20,4 |
San Ignacio | XVI | 4,7 | 9,6 | 48,3 | 12,2 | 25,2 |
San Nicolás | XVI | 5,4 | 11,5 | 47,2 | 15,7 | 20,3 |
Trehuaco | XVI | 5,1 | 9,6 | 38,6 | 16,8 | 30,0 |
Yungay | XVI | 8,9 | 10,8 | 34,0 | 18,9 | 27,3 |
Alto Biobío | VIII | 8,2 | 10,9 | 57,3 | 8,7 | 14,9 |
Antuco | VIII | 8,5 | 13,4 | 46,1 | 15,8 | 16,3 |
Arauco | VIII | 7,4 | 6,5 | 53,3 | 18,7 | 14,2 |
Cabrero | VIII | 8,4 | 8,3 | 53,8 | 14,1 | 15,5 |
Cañete | VIII | 5,6 | 7,0 | 53,8 | 12,8 | 20,9 |
Chiguayante | VIII | 7,3 | 8,3 | 36,0 | 29,9 | 18,6 |
Concepción | VIII | 6,0 | 8,5 | 35,0 | 29,5 | 21,0 |
Contulmo | VIII | 5,8 | 6,3 | 61,5 | 10,8 | 15,6 |
Coronel | VIII | 8,4 | 6,8 | 45,8 | 25,3 | 13,7 |
Curanilahue | VIII | 7,3 | 7,2 | 51,1 | 22,0 | 12,5 |
Florida | VIII | 9,3 | 8,5 | 45,3 | 14,5 | 22,5 |
Hualpén | VIII | 8,0 | 7,7 | 34,7 | 28,2 | 21,4 |
Hualqui | VIII | 8,5 | 7,6 | 44,4 | 20,8 | 18,7 |
Laja | VIII | 8,8 | 8,2 | 49,0 | 17,8 | 16,2 |
Lebu | VIII | 5,6 | 7,9 | 54,9 | 16,9 | 14,9 |
Los Álamos | VIII | 5,7 | 6,9 | 60,4 | 13,1 | 13,9 |
Los Ángeles | VIII | 6,8 | 7,3 | 51,0 | 13,5 | 21,5 |
Lota | VIII | 8,1 | 7,5 | 44,1 | 26,3 | 14,1 |
Mulchén | VIII | 5,6 | 25,2 | 45,0 | 9,4 | 14,9 |
Nacimiento | VIII | 10,4 | 8,1 | 51,5 | 14,3 | 15,8 |
Negrete | VIII | 6,5 | 8,8 | 50,8 | 10,1 | 23,9 |
Penco | VIII | 8,7 | 10,6 | 36,9 | 29,2 | 14,6 |
Quilaco | VIII | 7,6 | 15,0 | 46,6 | 12,6 | 18,2 |
Quilleco | VIII | 8,4 | 8,8 | 55,9 | 10,9 | 16,1 |
San Pedro de la Paz | VIII | 7,0 | 8,0 | 40,0 | 25,2 | 19,9 |
San Rosendo | VIII | 6,4 | 13,0 | 40,3 | 25,2 | 15,1 |
Santa Bárbara | VIII | 8,4 | 9,3 | 52,8 | 13,0 | 16,6 |
Santa Juana | VIII | 5,6 | 7,5 | 54,7 | 14,8 | 17,5 |
Talcahuano | VIII | 7,4 | 6,6 | 35,3 | 25,9 | 24,9 |
Tirúa | VIII | 4,6 | 6,8 | 65,3 | 7,0 | 16,3 |
Tomé | VIII | 6,9 | 8,0 | 41,4 | 25,0 | 18,8 |
Tucapel | VIII | 9,1 | 10,4 | 49,0 | 15,6 | 16,0 |
Yumbel | VIII | 6,7 | 16,3 | 46,6 | 14,2 | 16,2 |
Angol | IX | 4,8 | 6,4 | 51,7 | 12,7 | 24,4 |
Carahue | IX | 4,8 | 7,6 | 36,1 | 11,6 | 39,9 |
Cholchol | IX | 5,9 | 5,8 | 51,2 | 11,7 | 25,4 |
Collipulli | IX | 4,4 | 4,6 | 56,6 | 10,3 | 24,1 |
Cunco | IX | 6,3 | 5,8 | 48,4 | 14,0 | 25,5 |
Curacautín | IX | 4,6 | 5,0 | 51,1 | 13,1 | 26,1 |
Curarrehue | IX | 6,2 | 6,3 | 51,8 | 12,3 | 23,5 |
Ercilla | IX | 3,4 | 4,1 | 73,1 | 8,7 | 10,7 |
Freire | IX | 5,3 | 5,3 | 49,2 | 15,2 | 25,0 |
Galvarino | IX | 5,3 | 12,1 | 43,2 | 14,4 | 24,9 |
Gorbea | IX | 5,2 | 5,3 | 45,3 | 12,4 | 31,9 |
Lautaro | IX | 5,0 | 6,1 | 42,7 | 12,5 | 33,8 |
Loncoche | IX | 6,1 | 5,9 | 42,1 | 17,0 | 28,9 |
Lonquimay | IX | 3,9 | 7,5 | 54,7 | 8,9 | 25,1 |
Los Sauces | IX | 4,2 | 8,9 | 50,6 | 7,6 | 28,8 |
Lumaco | IX | 4,3 | 6,2 | 51,8 | 6,8 | 30,9 |
Melipeuco | IX | 4,0 | 7,8 | 69,0 | 11,1 | 8,1 |
Nueva Imperial | IX | 5,0 | 7,4 | 46,7 | 13,5 | 27,3 |
Padre Las Casas | IX | 5,2 | 4,8 | 44,5 | 16,3 | 29,1 |
Perquenco | IX | 5,0 | 9,9 | 41,8 | 13,4 | 29,9 |
Pitrufquén | IX | 4,9 | 5,6 | 45,4 | 15,6 | 28,5 |
Pucón | IX | 5,3 | 5,5 | 41,5 | 21,6 | 26,1 |
Purén | IX | 3,9 | 8,2 | 49,1 | 10,8 | 28,0 |
Renaico | IX | 7,6 | 7,0 | 56,6 | 10,8 | 18,0 |
Saavedra | IX | 4,8 | 10,6 | 44,6 | 12,3 | 27,6 |
Temuco | IX | 4,3 | 4,5 | 39,6 | 22,2 | 29,4 |
Teodoro Schmidt | IX | 4,0 | 7,9 | 48,4 | 9,3 | 30,4 |
Toltén | IX | 5,2 | 7,0 | 47,3 | 12,0 | 28,5 |
Traiguén | IX | 4,5 | 8,0 | 45,7 | 12,0 | 29,8 |
Victoria | IX | 3,3 | 4,1 | 49,4 | 11,1 | 32,0 |
Vilcún | IX | 4,9 | 7,1 | 49,0 | 12,2 | 26,8 |
Villarrica | IX | 7,1 | 4,9 | 41,8 | 19,6 | 26,6 |
Corral | XIV | 4,8 | 42,8 | 23,9 | 15,9 | 12,7 |
Futrono | XIV | 6,1 | 9,1 | 43,8 | 13,0 | 28,0 |
La Unión | XIV | 6,9 | 7,7 | 33,8 | 16,6 | 35,0 |
Lago Ranco | XIV | 6,7 | 6,6 | 39,6 | 15,6 | 31,5 |
Lanco | XIV | 6,9 | 5,5 | 40,0 | 21,8 | 25,8 |
Los Lagos | XIV | 9,7 | 5,6 | 39,5 | 16,4 | 28,8 |
Máfil | XIV | 7,8 | 7,7 | 42,4 | 16,1 | 26,1 |
Mariquina | XIV | 7,9 | 8,8 | 35,2 | 19,5 | 28,5 |
Paillaco | XIV | 6,4 | 7,3 | 45,9 | 16,9 | 23,7 |
Panguipulli | XIV | 5,3 | 4,2 | 37,6 | 24,9 | 28,0 |
Río Bueno | XIV | 6,2 | 9,0 | 35,6 | 15,4 | 33,7 |
Valdivia | XIV | 5,6 | 10,3 | 31,0 | 31,9 | 21,2 |
Ancud | X | 6,7 | 14,5 | 31,9 | 22,7 | 24,2 |
Calbuco | X | 8,4 | 6,0 | 46,7 | 19,2 | 19,7 |
Castro | X | 8,2 | 7,4 | 34,4 | 27,9 | 22,2 |
Chaitén | X | 5,9 | 7,0 | 36,8 | 25,2 | 25,1 |
Chonchi | X | 12,7 | 9,4 | 30,9 | 23,3 | 23,6 |
Cochamó | X | 8,5 | 6,5 | 40,1 | 16,6 | 28,4 |
Curaco de Vélez | X | 8,0 | 15,0 | 33,9 | 22,3 | 20,8 |
Dalcahue | X | 9,4 | 9,0 | 35,0 | 19,6 | 27,1 |
Fresia | X | 6,5 | 8,0 | 38,9 | 19,7 | 27,0 |
Frutillar | X | 6,7 | 5,6 | 41,6 | 19,6 | 26,5 |
Futaleufú | X | 5,9 | 5,8 | 46,4 | 22,4 | 19,6 |
Hualaihué | X | 8,8 | 8,0 | 35,9 | 21,2 | 26,2 |
Llanquihue | X | 7,8 | 6,5 | 43,5 | 21,7 | 20,6 |
Los Muermos | X | 7,1 | 5,1 | 42,0 | 12,4 | 33,3 |
Maullín | X | 7,0 | 10,1 | 40,4 | 16,6 | 26,0 |
Osorno | X | 7,1 | 9,9 | 44,9 | 21,3 | 16,8 |
Palena | X | 5,7 | 8,6 | 37,3 | 22,6 | 25,9 |
Puerto Montt | X | 7,8 | 6,1 | 39,9 | 24,6 | 21,7 |
Puerto Octay | X | 9,1 | 13,9 | 41,8 | 14,6 | 20,6 |
Puerto Varas | X | 5,1 | 5,2 | 38,2 | 21,1 | 30,4 |
Puqueldón | X | 13,7 | 11,9 | 39,0 | 19,7 | 15,7 |
Purranque | X | 6,8 | 8,9 | 46,3 | 14,5 | 23,6 |
Puyehue | X | 7,5 | 9,8 | 47,0 | 14,6 | 21,2 |
Queilén | X | 9,4 | 21,7 | 27,7 | 18,2 | 23,0 |
Quellón | X | 10,0 | 8,7 | 39,6 | 19,7 | 22,1 |
Quemchi | X | 6,9 | 7,8 | 28,5 | 23,6 | 33,2 |
Quinchao | X | 9,6 | 14,1 | 28,5 | 27,0 | 20,9 |
Río Negro | X | 6,4 | 8,9 | 42,6 | 15,7 | 26,5 |
San Juan de la Costa | X | 7,3 | 15,3 | 45,3 | 14,3 | 17,9 |
San Pablo | X | 8,2 | 13,5 | 49,4 | 12,6 | 16,3 |
Aysén | XI | 4,5 | 19,4 | 23,3 | 24,5 | 28,4 |
Chile Chico | XI | 4,2 | 11,3 | 19,7 | 35,8 | 29,0 |
Cisnes | XI | 3,3 | 7,1 | 28,5 | 19,0 | 42,1 |
Cochrane | XI | 2,5 | 17,9 | 16,9 | 16,5 | 46,2 |
Coyhaique | XI | 4,4 | 12,8 | 28,2 | 25,6 | 29,0 |
Guaitecas | XI | 4,6 | 9,2 | 26,3 | 19,1 | 40,8 |
Lago Verde | XI | 6,3 | 16,0 | 22,0 | 16,0 | 39,7 |
O'Higgins | XI | 3,9 | 10,7 | 30,1 | 22,3 | 33,0 |
Río Ibáñez | XI | 2,8 | 9,3 | 18,7 | 19,1 | 50,1 |
Tortel | XI | 7,3 | 18,6 | 16,2 | 27,5 | 30,4 |
Antártica | XII | 3,6 | 0,0 | 85,5 | 5,5 | 5,5 |
Cabo de Hornos | XII | 2,5 | 8,0 | 60,5 | 15,3 | 13,7 |
Laguna Blanca | XII | 3,6 | 13,0 | 33,7 | 20,8 | 28,9 |
Natales | XII | 5,7 | 11,9 | 43,2 | 24,3 | 15,0 |
Porvenir | XII | 5,8 | 13,6 | 43,5 | 21,5 | 15,6 |
Primavera | XII | 6,0 | 15,1 | 27,1 | 27,4 | 24,5 |
Punta Arenas | XII | 4,5 | 10,7 | 37,2 | 27,1 | 20,5 |
Río Verde | XII | 3,7 | 9,4 | 33,9 | 16,4 | 36,6 |
San Gregorio | XII | 4,8 | 10,5 | 23,0 | 14,5 | 47,2 |
Timaukel | XII | 3,6 | 9,1 | 40,0 | 17,3 | 30,0 |
Torres del Paine | XII | 5,4 | 17,6 | 44,8 | 11,3 | 21,0 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.