web
buscar
Buscar...
Llave Final En Munich
1 Bayern Munich   vs.   Chelsea 1 - 1 (3 - 4)
Llave Final Ida Vuelta
1 Bayern Munich vs. Real Madrid 2 - 1 3 - 4 (pen)
2 Chelsea vs. Barcelona 1 - 0 2 - 2
Llave Final Ida Vuelta
1 APOEL vs. Real Madrid 0 - 3 2 - 5
2 Benfica vs. Chelsea 0 - 1 1 - 2
3 O. Marsella vs. Bayern Munich 0 - 3 0 - 2
4 AC Milan vs. Barcelona 0 - 0 1 - 3
Grupo A PTS PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Bayern Munich* 13 6 4 1 1 11 6 5
2. Napoli* 11 6 3 2 1 10 6 4
3. Manchester City 10 6 2 1 3 9 6 3
4. Villarreal 0 6 0 0 6 2 14 -12
Local Visitante Fecha - Hora Ciudad
Villarreal 0 - 2 Bayern Munich 14/09 - 15:45 Vila-Real
Manchester City 1 - 1 Napoli 14/09 - 15:45 Manchester
Napoli 2 - 0 Villarreal 27/09 - 15:45 Napoli
Bayern Munich 2 - 0 Manchester City 27/09 - 15:45 Munich
Manchester City 2 - 1 Villarreal 18/10 - 15:45 Manchester
Napoli 1 - 1 Bayern Munich 18/10 - 15:45 Napoli
Villarreal 0 - 3 Manchester City 02/11 - 16:45 Vila-Real
Bayern Munich 3 - 2 Napoli 02/11 - 16:45 Munich
Bayern Munich 3 - 1 Villarreal 22/11 - 16:45 Munich
Napoli 2 - 1 Manchester City 22/11 - 16:45 Napoli
Manchester City 2 - 0 Bayern Munich 07/12 - 16:45 Manchester
Villarreal 0 - 2 Napoli 07/12 - 16:45 Vila-Real
Grupo B PTS PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Inter Milán* 10 6 3 1 2 8 7 1
2. CSKA Moscú* 8 6 2 2 2 9 8 1
3. Trabzonspor 7 6 1 4 1 3 5 -2
4. Lille 6 6 1 3 2 6 6 0
Local Visitante Fecha - Hora Ciudad
Inter Milán 0 - 1 Trabzonspor 14/09 - 15:45 Milán
Lille 2 - 2 CSKA Moscú 14/09 - 15:45 Lille
CSKA Moscú 2 - 3 Inter Milán 27/09 - 13:00 Moscú
Trabzonspor 1 - 1 Lille 27/09 - 15:45 Trabzon
Lille 0 - 1 Inter Milán 18/10 - 15:45 Lille
CSKA Moscú 3 - 0 Trabzonspor 18/10 - 13:00 Moscú
Trabzonspor 0 - 0 CSKA Moscú 02/11 - 16:45 Trabzon
Inter Milán 2 - 1 Lille 02/11 - 16:45 Milán
Trabzonspor 1 - 1 Inter Milán 22/11 - 16:45 Trabzon
CSKA Moscú 0 - 2 Lille 22/11 - 14:00 Moscú
Inter Milán 1 - 2 CSKA Moscú 07/12 - 16:45 Milán
Lille 0 - 0 Trabzonspor 07/12 - 16:45 Lille
Grupo C PTS PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Benfica* 12 6 3 3 0 8 4 4
2. Basilea* 11 6 3 2 1 11 10 1
3. Manchester United 9 6 2 3 1 11 8 3
4. Otelul Galati 0 6 0 0 6 3 11 -8
Local Visitante Fecha - Hora Ciudad
Benfica 1 - 1 Manchester United 14/09 - 15:45 Lisboa
Basilea 2 - 1 Otelul Galati 14/09 - 15:45 Basilea
Otelul Galati 0 - 1 Benfica 27/09 - 15:45 Bucarest
Manchester United 3 - 3 Basilea 27/09 - 15:45 Manchester
Basilea 0 - 2 Benfica 18/10 - 15:45 Basilea
Otelul Galati 0 - 2 Manchester United 18/10 - 15:45 Bucarest
Benfica 1 - 1 Basilea 02/11 - 16:45 Lisboa
Manchester United 2 - 0 Otelul Galati 02/11 - 16:45 Manchester
Manchester United 2 - 2 Benfica 22/11 - 16:45 Manchester
Otelul Galati 2 - 3 Basilea 22/11 - 16:45 Bucarest
Benfica 1 - 0 Otelul Galati 02/12 - 16:45 Lisboa
Basilea 2 - 1 Manchester United 02/12 - 16:45 Basilea
Grupo D PTS PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Real Madrid* 18 6 6 0 0 19 2 17
2. O. Lyon* 8 6 2 2 2 9 7 2
3. Ajax 8 6 2 2 2 6 6 0
4. Dínamo Zagreb 0 6 0 0 6 3 22 -19
Local Visitante Fecha - Hora Ciudad
Dínamo Zagreb 0 - 1 Real Madrid 14/09 - 15:45 Zagreb
Ajax 0 - 0 O. Lyon 14/09 - 15:45 Amsterdam
Real Madrid 3 - 0 Ajax 27/09- 15:45 Madrid
O. Lyon 2 - 0 Dínamo Zagreb 27/09- 15:45 Lyon
Dínamo Zagreb 0 - 2 Ajax 18/10- 15:45 Zagreb
Real Madrid 4 - 0 O. Lyon 19/10- 15:45 Madrid
Ajax 4 - 0 Dínamo Zagreb 02/11- 16:45 Amsterdam
O. Lyon 0 - 2 Real Madrid 02/11- 16:45 Lyon
O. Lyon 0 - 0 Ajax 22/11- 16:45 Lyon
Real Madrid 6 - 2 Dínamo Zagreb 22/11- 16:45 Madrid
Ajax 0 - 3 Real Madrid 07/12- 16:45 Amsterdam
Dínamo Zagreb 1 - 7 O. Lyon 07/12- 16:45 Zagreb
Grupo E PTS PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Chelsea* 11 6 3 2 1 13 4 9
2. Bayer Leverkusen* 10 6 3 1 2 8 8 0
3. Valencia 8 6 2 2 2 12 7 5
4. Genk 3 6 0 3 3 2 16 -14
Local Visitante Fecha - Hora Ciudad
Genk 0 - 0 Valencia 13/09- 15:45 Genk
Chelsea
2 - 0 Bayer Leverkusen 13/09- 15:45 Londres
Bayer Leverkusen 2 - 0 Genk 28/09- 15:45 Leverkusen
Valencia 1 - 1 Chelsea 28/09- 15:45 Valencia
Chelsea 5 - 0 Genk 19/10- 15:45 Londres
Bayer Leverkusen 2 - 1 Valencia 19/10- 15:45 Leverkusen
Genk 1 - 1 Chelsea 01/11- 16:45 Genk
Valencia 3 - 1 Bayer Leverkusen 01/11- 16:45 Valencia
Valencia 7 - 0 Genk 23/11- 16:45 Valencia
Bayer Leverkusen 2 - 1 Chelsea 23/11- 16:45 Leverkusen
Chelsea 3 - 0 Valencia 06/12- 16:45 Londres
Genk 1 - 1 Bayer Leverkusen 06/12- 16:45 Genk
Grupo F PTS PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Arsenal* 11 6 3 2 1 7 6 1
2. O. Marsella* 10 6 3 1 2 7 4 3
3. Olympiacos 9 6 3 0 3 8 6 2
4. B. Dortmund 4 6 1 1 4 6 12 -6
Local Visitante Fecha - Hora Ciudad
B. Dortmund 1 - 1 Arsenal 13/09- 15:45 Dortmund
Olympiacos 0 - 1 O. Marsella 13/09- 15:45 Piraeus
Arsenal 2 - 1 Olympiacos 28/09- 15:45 Londres
O. Marsella 3 - 0 B. Dortmund 28/09- 15:45 Marsella
Olympiacos 3 - 1 B. Dortmund 19/10- 15:45 Piraeus
O. Marsella 0 - 1 Arsenal 19/10- 15:45 Marsella
B. Dortmund 1 - 0 Olympiacos 01/11- 16:45 Dortmund
Arsenal 0 - 0 O. Marsella 01/11- 16:45 Londres
Arsenal 2 - 1 B. Dortmund 23/11- 16:45 Londres
O. Marsella 0 - 1 Olympiacos 23/11- 16:45 Marsella
B. Dortmund 2 - 3 O. Marsella 06/12- 16:45 Dortmund
Olympiacos 3 - 1 Arsenal 06/12- 16:45 Piraeus
Grupo G PTS PJ PG PE PP GF GC +/-
1. APOEL* 9 6 2 3 1 6 6 0
2. Zenit* 9 6 2 3 1 7 5 2
3. Porto 8 6 2 2 2 7 7 0
4. Shakhtar Donetsk 5 6 1 2 3 6 8 -2
Local Visitante Fecha - Hora Ciudad
APOEL 2 - 1 Zenit 13/09- 15:45 Nicosia
Porto 2 - 1 Shakhtar Donetsk 13/09- 15:45 Porto
Shakhtar Donetsk 1 - 1 APOEL 28/09- 15:45 Donetsk
Zenit 3 - 1 Porto 28/09- 13:00 St. Petesburgo
Porto 1 - 1 APOEL 19/10- 15:45 Porto
Shakhtar Donetsk 2 - 2 Zenit 19/10- 15:45 Donetsk
APOEL 2 - 1 Porto 01/11- 16:45 Nicosia
Zenit 1 - 0 Shakhtar Donetsk 01/11- 14:00 St. Petesburgo
Zenit 0 - 0 APOEL 23/11- 14:00 St. Petesburgo
Shakhtar Donetsk 0 - 2 Porto 23/11- 16:45 Donetsk
APOEL 0 - 2 Shakhtar Donetsk 06/12- 16:45 Nicosia
Porto 0 - 0 Zenit 06/12- 16:45 Porto
Grupo H PTS PJ PG PE PP GF GC +/-
1. Barcelona* 16 6 5 1 0 20 4 16
2. AC Milan* 9 6 2 3 1 11 7 4
3. Viktoria Plzen 5 6 1 2 3 4 11 -7
4. BATE Borisov 2 6 0 2 4 2 14 -12
Local Visitante Fecha Ciudad
Viktoria Plzen 1 - 1 BATE Borisov 13/09- 15:45 Plzen
Barcelona 2 - 2 AC Milan 13/09- 15:45 Barcelona
AC Milan 2 - 0 Viktoria Plzen 28/09- 15:45 Milán
BATE Borisov 0 - 5 Barcelona 28/09- 15:45 Minsk
Barcelona 2 - 0 Viktoria Plzen 19/10- 15:45 Barcelona
AC Milan 2 - 0 BATE Borisov 19/10- 15:45 Milán
Viktoria Plzen 0 - 4 Barcelona 01/11- 16:45 Plzen
BATE Borisov 1 - 1 AC Milan 01/11- 14:00 Minsk
AC Milan 2 - 3 Barcelona 23/11- 16:45 Milán
BATE Borisov 0 - 1 Viktoria Plzen 23/11- 16:45 Minsk
Viktoria Plzen 2 - 2 AC Milan 06/12- 16:45 Plzen
Barcelona 4 - 0 BATE Borisov 06/12 - 16:45 Barcelona
Llave Final Ida Vuelta
1 Barcelona* vs. Bayer Leverkusen 3 - 1 7 - 1
2 APOEL* vs. O. Lyon 0 - 1 1 - 0
3 Benfica* vs. Zenit 2 - 3 2 - 0
4 Arsenal vs. AC Milan* 0 - 4 3 - 0
5 Real Madrid* vs. CSKA Moscú 1 - 1 4 - 1
6 Chelsea* vs. Napoli 1 - 3 4 - 1
7 Inter Milán vs. O. Marsella* 0 - 1 2 - 1
8 Bayern Munich* vs. Basilea 0 - 1 7 - 0
Más Multimedia y Especiales
Términos y Condiciones de los Servicios ® 2011 Empresa El Mercurio S.A.P.