| N° | Nombre | Pos. | Fecha nac. | Club | PJ | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lloris | Arq. | 26-12-1986 | Tottenham Hotspur (Ing.) | 97 | 0 |
| 16 | Steve Mandanda | Arq. | 28-03-1985 | Marseille | 27 | 0 |
| 23 | Alphonse Areola | Arq. | 27-02-1993 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 |
| 17 | Adil Rami | Def. | 27-12-1985 | Marseille | 35 | 1 |
| 3 | Presnel Kimpembe | Def. | 13-08-1995 | Paris Saint-Germain | 2 | 0 |
| 4 | Raphaël Varane | Def. | 25-04-1993 | Real Madrid (Esp.) | 41 | 2 |
| 5 | Samuel Umtiti | Def. | 14-11-1993 | Barcelona (Esp.) | 18 | 2 |
| 2 | Benjamin Pavard | Def. | 28-03-1996 | VfB Stuttgart (Ale.) | 5 | 0 |
| 19 | Djibril Sidibé | Def. | 29-07-1992 | Monaco | 16 | 1 |
| 22 | Benjamin Mendy | Def. | 17-07-1994 | Manchester City (Ing.) | 6 | 0 |
| 21 | Lucas Hernández | Def. | 14-02-1996 | Atlético Madrid (Esp.) | 4 | 0 |
| 14 | Blaise Matuidi | Med. | 9-04-1987 | Juventus (Ita.) | 66 | 9 |
| 13 | N'Golo Kanté | Med. | 29-03-1991 | Chelsea (Ing.) | 23 | 1 |
| 15 | Steven Nzonzi | Med. | 15-12-1988 | Sevilla (Esp.) | 4 | 0 |
| 6 | Paul Pogba | Med. | 15-03-1993 | Manchester United (Ing.) | 53 | 9 |
| 12 | Corentin Tolisso | Med. | 3-08-1994 | Bayern Munich (Ale.) | 8 | 0 |
| 10 | Kylian Mbappé | Ata. | 20-12-1998 | Paris Saint-Germain | 14 | 3 |
| 7 | Antoine Griezmann | Ata. | 21-03-1991 | Atlético Madrid (Esp.) | 53 | 20 |
| 9 | Olivier Giroud | Ata. | 30-09-1986 | Chelsea (Ing.) | 73 | 31 |
| 8 | Thomas Lemar | Ata. | 12-11-1995 | Monaco | 11 | 3 |
| 18 | Nabil Fekir | Ata. | 18-07-1993 | Lyon | 11 | 2 |
| 11 | Ousmane Dembélé | Ata. | 15-05-1997 | Barcelona (Esp.) | 11 | 2 |
| 20 | Florian Thauvin | Ata. | 26-01-1993 | Marseille | 4 | 0 |

