| N° | Nombre | Pos. | Fecha nac. | Club | PJ | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdoulaye Diallo | Arq. | 30-03-1992 | Rennes (Fra.) | 16 | 0 |
| 23 | Alfred Gomis | Arq. | 5-09-1993 | SPAL (Ita.) | 1 | 0 |
| 16 | Khadim N'Diaye | Arq. | 30-11-1984 | Horoya (Gui.) | 25 | 0 |
| 3 | Kalidou Koulibaly | Def. | 20-06-1991 | Napoli (Ita.) | 24 | 0 |
| 4 | Kara Mbodji | Def. | 11-11-1989 | Anderlecht (Bél.) | 51 | 5 |
| 21 | Lamine Gassama | Def. | 20-10-1989 | Alanyaspor (Tur.) | 35 | 0 |
| 22 | Moussa Wagué | Def. | 4-10-1998 | Eupen (Bél.) | 9 | 0 |
| 6 | Salif Sané | Def. | 25-08-1990 | Hannover 96 (Ale.) | 20 | 0 |
| 2 | Saliou Ciss | Def. | 15-09-1989 | Valenciennes (Fra.) | 18 | 0 |
| 12 | Youssouf Sabaly | Def. | 5-03-1993 | Bordeaux (Fra.) | 3 | 0 |
| 13 | Alfred N'Diaye | Med. | 6-03-1990 | Wolverhampton Wanderers (Ing.) | 19 | 0 |
| 17 | Pape Alioune Ndiaye | Med. | 27-10-1990 | Stoke City (Ing.) | 18 | 1 |
| 11 | Cheikh N'Doye | Med. | 29-03-1986 | Birmingham City (Ing.) | 24 | 3 |
| 8 | Cheikhou Kouyaté | Med. | 21-12-1989 | West Ham United (Ing.) | 47 | 2 |
| 5 | Idrissa Gana Gueye | Med. | 26-09-1989 | Everton (Ing.) | 59 | 1 |
| 15 | Diafra Sakho | Ata. | 24-12-1989 | Rennes (Fra.) | 10 | 3 |
| 18 | Ismaïla Sarr | Ata. | 25-02-1998 | Rennes (Fra.) | 14 | 2 |
| 20 | Keita Baldé Diao | Ata. | 8-03-1995 | Monaco (Fra.) | 17 | 3 |
| 19 | M'Baye Niang | Ata. | 19-12-1994 | Torino (Ita.) | 5 | 0 |
| 9 | Mame Biram Diouf | Ata. | 16-12-1987 | Stoke City (Ing.) | 47 | 10 |
| 14 | Moussa Konaté | Ata. | 3-04-1993 | Amiens (Fra.) | 27 | 9 |
| 7 | Moussa Sow | Ata. | 19-01-1986 | Bursaspor (Tur.) | 50 | 18 |
| 10 | Sadio Mané | Ata. | 10-04-1992 | Liverpool (Ing.) | 51 | 14 |

