| N° | Nombre | Pos. | Fecha nac. | Club | PJ | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Guillermo Ochoa | Arq. | 13-07-1985 | Standard Liège (Bél.) | 93 | 0 |
| 1 | José de Jesús Corona | Arq. | 28-01-1981 | Cruz Azul | 52 | 0 |
| 12 | Alfredo Talavera | Arq. | 18-09-1982 | Toluca | 27 | 0 |
| 15 | Héctor Moreno | Def. | 17-01-1988 | Real Sociedad (Esp.) | 91 | 3 |
| 7 | Miguel Layún | Def. | 25-06-1988 | Sevilla (Esp.) | 63 | 6 |
| 5 | Érick Gutiérrez | Med. | 15-06-1995 | Pachuca (Mex.) | 9/td> | 0 |
| 2 | Hugo Ayala | Def. | 31-03-1987 | UANL | 42 | 1 |
| 23 | Jesús Gallardo | Def. | 14-08-1994 | UNAM | 22 | 0 |
| 3 | Carlos Salcedo | Def. | 29-09-1993 | Eintracht Frankfurt (Ale.) | 20 | 0 |
| 21 | Edson Álvarez | Def. | 24-10-1997 | América | 12 | 1 |
| 18 | Andrés Guardado | Med. | 28-09-1986 | Real Betis (Esp.) | 144 | 25 |
| 8 | Marco Fabián | Med. | 21-07-1989 | Eintracht Frankfurt (Ale.) | 38 | 9 |
| 16 | Héctor Herrera | Med. | 19-04-1990 | Porto (Por.) | 65 | 5 |
| 4 | Rafael Márquez | Med. | 13-02-1979 | Atlas | 144 | 18 |
| 6 | Jonathan dos Santos | Med. | 26-04-1990 | LA Galaxy (EE.UU.) | 31 | 0 |
| 10 | Giovani dos Santos | Med. | 11-05-1989 | LA Galaxy (EE.UU.) | 104 | 19 |
| 20 | Javier Aquino | Ata. | 11-02-1990 | UANL | 53 | 0 |
| 14 | Javier Hernández | Ata. | 1-06-1988 | West Ham United (Ing.) | 101 | 49 |
| 11 | Carlos Vela | Ata. | 1-03-1989 | Los Angeles FC (EE.UU.) | 68 | 18 |
| 19 | Oribe Peralta | Ata. | 12-01-1984 | América | 66 | 26 |
| 9 | Raúl Jiménez | Ata. | 5-05-1991 | Benfica (Por.) | 63 | 13 |
| 17 | Jesús Manuel Corona | Ata. | 6-01-1993 | Porto (Por.) | 35 | 7 |
| 22 | Hirving Lozano | Ata. | 30-07-1995 | PSV Eindhoven (Hol.) | 27 | 7 |

