| N° | Nombre | Pos. | Fecha nac. | Club | PJ | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | José Calderón | Arq. | 14-08-1985 | Chorrillo | 31 | 0 |
| 1 | Jaime Penedo | Arq. | 26-09-1981 | Dinamo Bucuresti (Rum.) | 130 | 0 |
| 22 | Álex Rodríguez | Arq. | 5-08-1990 | San Francisco | 6 | 0 |
| 23 | Felipe Baloy | Def. | 24-02-1981 | Municipal (Gua.) | 102 | 3 |
| 3 | Harold Cummings | Def. | 1-03-1992 | San Jose Earthquakes (EE.UU.) | 51 | 0 |
| 15 | Erick Davis | Def. | 31-03-1991 | Dunajská Streda (Slovakia) | 37 | 0 |
| 4 | Fidel Escobar | Def. | 9-01-1995 | New York Red Bulls (EE.UU.) | 22 | 1 |
| 13 | Adolfo Machado | Def. | 14-02-1985 | Houston Dynamo (EE.UU.) | 75 | 1 |
| 2 | Michael Amir Murillo | Def. | 15-02-1996 | New York Red Bulls (EE.UU.) | 21 | 2 |
| 17 | Luis Ovalle | Def. | 7-09-1988 | Olimpia (Hon.) | 25 | 0 |
| 5 | Román Torres | Def. | 20-03-1986 | Seattle Sounders FC (EE.UU.) | 110 | 10 |
| 8 | Édgar Bárcenas | Med. | 23-10-1993 | Tapachula (Méx.) | 28 | 0 |
| 11 | Armando Cooper | Med. | 26-11-1987 | Universidad de Chile (Chl.) | 97 | 7 |
| 20 | Aníbal Godoy | Med. | 10-02-1990 | San Jose Earthquakes (EE.UU.) | 88 | 2 |
| 6 | Gabriel Gómez | Med. | 29-05-1984 | Atlético Bucaramanga (Col.) | 143 | 12 |
| 14 | Valentín Pimentel | Med. | 30-05-1991 | Plaza Amador | 22 | 1 |
| 19 | Ricardo Ávila | Med. | 04-02-1997 | Gent (Bel.) | 5 | 0 |
| 21 | José Luis Rodríguez | Med. | 19-06-1998 | Gent (Bél.) | 1 | 0 |
| 16 | Abdiel Arroyo | Ata. | 13-12-1993 | Alajuelense (Cos.) | 33 | 5 |
| 10 | Ismael Díaz | Ata. | 12-05-1997 | Deportivo Fabril (Esp.) | 10 | 2 |
| 7 | Blas Pérez | Ata. | 13-03-1981 | Municipal (Gua.) | 117 | 43 |
| 18 | Luis Tejada | Ata. | 28-03-1982 | Sport Boys (Per.) | 105 | 43 |
| 9 | Gabriel Torres | Ata. | 31-10-1988 | Huachipato (Chl.) | 71 | 14 |

