La Fase grupal del torneo está compuesta por ocho grupos de cuatro equipos cada uno. A los octavos de final clasifican los dos mejores rendimientos de cada zona. En la fase de los 16 mejores las parejas se arman de acuerdo a la ubicación de cada uno entre todos los clasificados. El mejor clasificado, juega con el peor y así sucesivamente. Lo mismo ocurre en las siguientes rondas.
| Grupo 1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
| 1. | Vélez Sarsfield | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
| 2. | The Strongest | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 3. | Atlético Paranaense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 4. | Universitario | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 |
| Local | Visitante | Fecha - Hora | Ciudad |
| Universitario | 0 - 1 | Vélez Sarsfield | 11/02 - 23:30 h | Lima | ||
| Atl. Paranaense | 1 - 0 | The Strongest | 13/02 - 19:00 h | Paraná | ||
| The Strongest | 1 - 0 | Universitario | 25/02 - 19:45 h | La Paz | ||
| Vélez Sarsfield | 2 - 0 | Atl. Paranaense | 27/02 - 19:45 h | Buenos Aires | ||
| The Strongest | 2 - 0 | Vélez Sarsfield | 11/03 - 21:15 h | La Paz | ||
| Universitario | 0 - 1 | Atl. Paranaense | 13/03 - 23:30 h | Lima | ||
| Vélez Sarsfield | 2 - 0 | The Strongest | 18/03 - 22:00 h | Buenos Aires | ||
| Atl. Paranaense | 3 - 0 | Universitario | 20/03 - 17:30 h | Paraná | ||
| Atl. Paranaense | 1 - 3 | Vélez Sarsfield | 26/03 - 22:00 h | Paraná | ||
| Universitario | 3 - 3 | The Strongest | 27/03 - 23:00 h | Lima | ||
| Vélez Sarsfield | 1 - 0 | Universitario | 08/04 - 19:45 h | Buenos Aires | ||
| The Strongest | 2 - 1 | Atl. Paranaense | 08/04 - 19:45 h | La Paz |
| Grupo 2 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
| 1. | Unión Española | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | |
| 2. | San Lorenzo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 3. | Independiente del Valle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 4. | Botafogo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| Local | Visitante | Fecha - Hora | Ciudad |
| Botafogo | 2 - 0 | San Lorenzo | 11/02 - 19:00 h | Río de Janeiro | ||
| Indep. del Valle | 2 - 2 | Unión Española | 18/02 - 22:30 h | Sangolquí | ||
| Unión Española | 1 - 1 | Botafogo | 26/02 - 19:45 h | Santiago | ||
| San Lorenzo | 1 - 0 | Indep. del Valle | 27/02 - 19:30 h | Buenos Aires | ||
| San Lorenzo | 1 - 1 | Unión Española | 12/03 - 19:45 h | Buenos Aires | ||
| Indep. del Valle | 2 - 1 | Botafogo | 12/03 - 19:45 h | Sangolquí | ||
| Botafogo | 1 - 0 | Indep. del Valle | 18/03 - 22:00 h | Río de Janeiro | ||
| Unión Española | 1 - 0 | San Lorenzo | 20/03 - 22:00 h | Santiago | ||
| Indep. del Valle | 1 - 1 | San Lorenzo | 27/03 - 20:45 h | Sangolquí | ||
| Botafogo | 0 - 1 | Unión Española | 02/04 - 19:45 h | Río de Janeiro | ||
| San Lorenzo | 3 - 0 | Botafogo | 09/04 - 19:45 h | Buenos Aires | ||
| Unión Española | 4 - 5 | Indep. del Valle | 09/04 - 19:45 h | Santiago |
| Grupo 3 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
| 1. | Cerro Porteño | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
| 2. | Lanús | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 3. | O'Higgins | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 4. | Deportivo Cali | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| Local | Visitante | Fecha - Hora | Ciudad |
| Deportivo Cali | 1 - 0 | Cerro Porteño | 12/02 - 23:15 h | Cali | ||
| Lanús | 0 - 0 | O'Higgins | 13/02 - 21:15 h | Buenos Aires | ||
| O'Higgins | 1 - 0 | Deportivo Cali | 19/02 - 21:45 h | Rancagua | ||
| Cerro Porteño | 3 - 1 | Lanús | 26/02 - 19:45 h | Asunción | ||
| O'Higgins | 2 - 2 | Cerro Porteño | 13/03 - 21:15 h | Rancagua | ||
| Deportivo Cali | 2 - 1 | Lanús | 13/03 - 23:30 h | Cali | ||
| Lanús | 2 - 0 | Deportivo Cali | 20/03 - 19:45 h | Buenos Aires | ||
| Cerro Porteño | 2 - 1 | O'Higgins | 20/03 - 19:45 h | Asunción | ||
| Deportivo Cali | 1 - 1 | O'Higgins | 26/03 - 22:00 h | Cali | ||
| Lanús | 2 - 0 | Cerro Porteño | 27/03 - 18:30 h | Buenos Aires | ||
| Cerro Porteño | 3 - 2 | Deportivo Cali | 08/04 - 22:00 h | Asunción | ||
| O'Higgins | 0 - 0 | Lanús | 08/04 - 22:00 h | Rancagua |
| Grupo 4 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
| 1. | Atlético Mineiro | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | |
| 2. | Nacional de Asunción | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| 3. | Zamora | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 4. | Santa Fe | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| Local | Visitante | Fecha - Hora | Ciudad |
| Zamora | 0 - 1 | Atlético Mineiro | 11/02 - 21:15 h | Barinas | ||
| Santa Fe | 3 - 1 | Nacional | 11/02 - 23:30 h | Bogotá | ||
| Nacional | 1 - 0 | Zamora | 20/02 - 20:00 h | Asunción | ||
| Atlético Mineiro | 2 - 1 | Santa Fe | 26/03 - 22:00 h | Belo Horizonte | ||
| Zamora | 2 - 1 | Santa Fe | 12/03 - 22:00 h | Barinas | ||
| Nacional | 2 - 2 | Atlético Mineiro | 12/03 - 22:00 h | Asunción | ||
| Santa Fe | 2 - 2 | Zamora | 18/03 - 22:00 h | Bogotá | ||
| Atlético Mineiro | 1 - 1 | Nacional | 19/03 - 19:45 h | Belo Horizonte | ||
| Zamora | 2 - 0 | Nacional | 25/03 - 20:30 h | Barinas | ||
| Santa Fe | 1 - 1 | Atlético Mineiro | 03/04 - 23:15 h | Bogotá | ||
| Nacional | 3 - 2 | Santa Fe | 10/04 - 17:30 h | Asunción | ||
| Atlético Mineiro | 1 - 0 | Zamora | 10/04 - 17:30 h | Belo Horizonte |
| Grupo 5 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
| 1. | Defensor Sporting | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 2. | Cruzeiro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | |
| 3. | Universidad de Chile | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
| 4. | Real Garcilaso | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| Local | Visitante | Fecha - Hora | Ciudad |
| Real Garcilaso | 2 - 1 | Cruzeiro | 12/02 - 21:00 h | Huancayo | ||
| Universidad de Chile | 1 - 0 | Defensor | 13/02 - 19:00 h | Santiago | ||
| Defensor | 4 - 1 | Real Garcilaso | 19/02 - 20:30 h | Montevideo | ||
| Cruzeiro | 5 - 1 | Universidad de Chile | 25/02 - 17:30 h | Belo Horizonte | ||
| Defensor | 2 - 0 | Cruzeiro | 11/03 - 19:00 h | Montevideo | ||
| Real Garcilaso | 1 - 2 | Universidad de Chile | 11/03 - 23:30 h | Huancayo | ||
| Universidad de Chile | 1 - 0 | Real Garcilaso | 18/03 - 19:45 h | Santiago | ||
| Cruzeiro | 2 - 2 | Defensor | 20/03 - 22:00 h | Belo Horizonte | ||
| Real Garcilaso | |
0 - 2 | Defensor | 01/04 - 21:00 h | Huancayo | |
| Universidad de Chile | 0 - 2 | Cruzeiro | 03/04 - 21:00 h | Santiago | ||
| Cruzeiro | 3 - 0 | Real Garcilaso | 09/04 - 22:00 h | Belo Horizonte | ||
| Defensor | 1 - 1 | Universidad de Chile | 09/04 - 22:00 h | Montevideo |
| Grupo 6 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
| 1. | Gremio | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
| 2. | Atlético Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | |
| 3. | Newell's Old Boys | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 4. | Nacional de Montevideo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 |
| Local | Visitante | Fecha - Hora | Ciudad |
| Nacional | 0 - 1 | Gremio | 13/02 - 21:45 h | Montevideo | ||
| Atlético Nacional | 1 - 0 | Newell's | 13/02 - 23:30 h | Medellín | ||
| Gremio | 3 - 0 | Atlético Nacional | 25/02 - 22:00 h | Porto Alegre | ||
| Newell's | 4 - 0 | Nacional | 27/02 - 21:45 h | Rosario | ||
| Atlético Nacional | 2 - 2 | Nacional | 11/03 - 21:15 h | Medellín | ||
| Gremio | 0 - 0 | Newell's | 11/03 - 21:15 h | Porto Alegre | ||
| Nacional | 0 - 1 | Atlético Nacional | 18/03 - 19:45 h | Montevideo | ||
| Newell's | 1 - 1 | Gremio | 19/03 - 22:00 h | Rosario | ||
| Nacional | 2 - 4 | Newell's | 26/03 - 19:45 h | Montevideo | ||
| Atlético Nacional | 0 - 2 | Gremio | 02/04 - 22:00 h | Medellín | ||
| Gremio | 1 - 0 | Nacional | 10/04 - 22:00 h | Porto Alegre | ||
| Newell's | 1 - 3 | Atlético Nacional | 10/04 - 22:00 h | Rosario |
| Grupo 7 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
| 1. | Bolívar | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| 2. | León | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 3. | Flamengo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 4. | Emelec | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| Local | Visitante | Fecha - Hora | Ciudad |
| León | 2 - 1 | Flamengo | 12/02 - 21:00 h | León | ||
| Emelec | 2 - 1 | Bolívar | 13/02 - 23:30 h | Guayaquil | ||
| Bolívar | 1 - 1 | León | 19/02 - 21:45 h | La Paz | ||
| Flamengo | 3 - 1 | Emelec | 26/02 - 22:00 h | Río de Janeiro | ||
| Emelec | 2 - 1 | León | 11/03 - 23:30 h | Guayaquil | ||
| Flamengo | 2 - 2 | Bolívar | 12/03 - 22:00 h | Río de Janeiro | ||
| León | 3 - 0 | Emelec | 19/03 - 22:00 h | León | ||
| Bolívar | 1 - 0 | Flamengo | 19/03 - 22:00 h | La Paz | ||
| León | 0 - 1 | Bolívar | 27/03 - 00:15 h | León | ||
| Emelec | 1 - 2 | Flamengo | 02/04 - 22:00 h | Guayaquil | ||
| Flamengo | 2 - 3 | León | 09/04 - 22:00 h | Río de Janeiro | ||
| Bolívar | 2 - 1 | Emelec | 09/04 - 22:00 h | La Paz |
| Grupo 8 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
| 1. | Santos Laguna | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 2. | Arsenal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | |
| 3. | Peñarol | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
| 4. | Deportivo Anzoátegui | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| Local | Visitante | Fecha | Ciudad |
| Santos | 1 - 0 | Arsenal | 11/02 - 21:15 h | Torreón | ||
| Anzoátegui | 1 - 1 | Peñarol | 12/02 - 18:45 h | Puerto La Cruz | ||
| Peñarol | 0 - 2 | Santos | 18/02 - 21:15 h | Montevideo | ||
| Arsenal | 3 - 0 | Anzoátegui | 25/02 - 22:00 h | Sarandí | ||
| Anzoátegui | 1 - 1 | Santos | 11/03 - 21:15 h | Puerto La Cruz | ||
| Arsenal | 1 - 0 | Peñarol | 13/03 - 19:00 h | Sarandí | ||
| Santos | 3 - 0 | Anzoátegui | 19/03 - 00:15 h | Torreón | ||
| Peñarol | 2 - 1 | Arsenal | 19/03 - 19:45 h | Montevideo | ||
| Santos | 4 - 1 | Peñarol | 25/03 - 23:00 h | Torreón | ||
| Anzoátegui | 1 - 3 | Arsenal | 27/03 - 23:00 h | Puerto La Cruz | ||
| Arsenal | 3 - 0 | Santos | 10/04 - 19:45 h | Sarandí | ||
| Peñarol | 1 - 1 | Anzoátegui | 10/04 - 19:45 h | Montevideo |
| G | Partidos | Ida | Vuelta |
| G9 | Nacional | vs. | Arsenal | 1 - 0 | 0 - 0 | ||
| G10 | Atlético Nacional | vs. | Defensor | 0 - 2 | 0 - 1 | ||
| G11 | San Lorenzo | vs. | Cruzeiro | 1 - 0 | 1- 1 | ||
| G12 | Lanús | vs. | Bolívar | 1 - 1 | 0 - 1 |
| G | Partidos | Ida | Vuelta |
| G15 | Nacional (Par) | vs. | San Lorenzo | 1 - 1 | - |
| G | Partidos | Ida | Vuelta |
| G1 | Sporting Cristal | vs. | Atlético Paranaense | 2 - 1 | 1 - 2 (4-5) | ||
| G2 | Deportivo Quito | vs. | Botafogo | 1 - 0 | 0 - 4 | ||
| G3 | Universidad de Chile | vs. | Guaraní | 1 - 0 | 3 - 2 | ||
| G4 | Caracas | vs. | Lanús | 0 - 2 | 0 - 1 | ||
| G5 | Monarcas | vs. | Santa Fe | 2 - 1 | 0 - 1 | ||
| G6 | Oriente Petrolero | vs. | Nacional de Montevideo | 1 - 0 | 0 - 2 |